Produtos

Crie produtos inteligentes e estabeleça um modelo para o setor

Série TYP1
+
  • Série TYP1

Série TYP1

Motores PMSM de última geração, com eficiência ultra‑alta e excelente desempenho em regime de velocidade variável.

Preço de varejo:

Preço de mercado:

Categoria:

产品编号:



Quantidade
-
+

Restante em estoque

隐藏域元素占位

Motores PMSM de última geração, com eficiência ultra‑alta e excelente desempenho em regime de velocidade variável.

  • Parâmetro técnico
  • Método de instalação
  • Regras de Rolamento
  • Caixa de junção
    • Nome do Produto: Série TYP1

    Motores PMSM de última geração, com eficiência ultra‑alta e excelente desempenho em regime de velocidade variável.

    Descrição do motor síncrono de ímã permanente

    As séries TYP e GTYP são os mais recentes motores síncronos de ímã permanente de alta eficiência, desenvolvidos em conjunto por especialistas do setor. Esses produtos apresentam elevada densidade de potência e eficiência, atendendo ao mais recente padrão nacional GB 30253-2024, “Limites de Eficiência Energética e Classes de Eficiência Energética para Motores Síncronos de Ímã Permanente”, alcançando níveis de eficiência energética avançados. Com estrutura compacta, empregam aço magnético de alta resistência, possuem design exclusivo e elevada resistência à desmagnetização, o que lhes confere ampla faixa de operação, sendo especialmente indicados para aplicações em sistemas de controle de velocidade variável.

     

    Série TYP1

    Este produto apresenta uma estrutura compacta, alta densidade de potência e atende à norma nacional GB 30253-2024 “Limites de Eficiência Energética e Classes de Eficiência Energética para Motores Síncronos de Ímã Permanente”, alcançando elevado nível de eficiência energética.

    ductos

     

    Motores Síncronos de Ímã Permanente da Série TYP1

    Eficiência Energética de Classe I —— GB30253-2024

     

    DADOS TÉCNICOS

    Número Tipo Poste Potência de saída (kW) Tensão (V) Frequência (Hz) Atual(A) Tipo de início Torque nominal (Nm) Velocidade de rotação nominal
    Velocidade Nominal
    (r/min)
    Eficiência
    (%)
    Nível de proteção
    IP
    Modo de resfriamento
    1 TYP1-80M1-6-3000 6 1.5 380 150 2.77 Y 4.78 3000 88,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    2 TYP1-80M2-6-3000 6 2.2 380 150 4.00 Y 7 3000 89,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    3 TYP1-90S-6-3000 6 3 380 150 5.40 Y 9.55 3000 90,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    4 TYP1-90L-6-3000 6 4 380 150 7.14 Y 12.73 3000 91,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    5 TYP1-100L1-6-3000 6 5.5 380 150 9.72 Y 17.5 3000 92,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    6 TYP1-100L2-6-3000 6 7.5 380 150 13.2 Y 23.88 3000 93,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    7 TYP1-112M-6-3000 6 11 380 150 19.2 Y 35 3000 93,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    8 TYP1-132S1-6-3000 6 15 380 150 26.0 Y 47.8 3000 94,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    9 TYP1-132S2-6-3000 6 18.5 380 150 31.9 Y 58.9 3000 94,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    10 TYP1-132M-6-3000 6 22 380 150 37.9 Y 70 3000 94,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    11 TYP1-160M1-6-3000 6 30 380 150 51.4 Y 95.55 3000 95,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    12 TYP1-160M2-6-3000 6 37 380 150 63.2 Y 118 3000 95,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    13 TYP1-160L-6-3000 6 45 380 150 76.7 Y 143.3 3000 95,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    14 TYP1-180M-6-3000 6 55 380 150 93.5 Y 175.2 3000 96,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    15 TYP1-180L-6-3000 6 75 380 150 127 Y 238 3000 96,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    16 TYP1-200L1-6-3000 6 90 380 150 152 Y 286.5 3000 96,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    17 TYP1-200L2-6-3000 6 110 380 150 186 Y 350 3000 96,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    18 TYP1-225M-6-3000 6 132 380 150 223 Y 420 3000 96,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    19 TYP1-250M1-6-3000 6 160 380 150 271 Y 509 3000 96,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    20 TYP1-250M2-6-3000 6 200 380 150 337 Y 636 3000 96,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    21 TYP1-280M-6-3000 6 250 380 150 422 Y 796 3000 96,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    22 TYP1-315S-6-3000 6 315 380 150 531 Y 1003 3000 96,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    23 TYP1-80M1-8-1500 8 0.55 380 100 1.04 Y 3.5 1500 86,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    24 TYP1-80M2-8-1500 8 0.75 380 100 1.40 Y 4.8 1500 87,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    25 TYP1-80M3-8-1500 8 1.1 380 100 2.01 Y 7 1500 89,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    26 TYP1-90S-8-1500 8 1.5 380 100 2.72 Y 9.55 1500 90,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    27 TYP1-90L-8-1500 8 2.2 380 100 3.95 Y 14.01 1500 91,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    28 TYP1-100L1-8-1500 8 3 380 100 5.34 Y 19.1 1500 91,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    29 TYP1-100L2-8-1500 8 4 380 100 7.06 Y 25.47 1500 92,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    30 TYP1-112M-8-1500 8 5.5 380 100 9.6 Y 34.98 1500 93,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    31 TYP1-132S-8-1500 8 7.5 380 100 13.1 Y 47.8 1500 93,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    32 TYP1-132M-8-1500 8 11 380 100 19.0 Y 70 1500 94,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    33 TYP1-160M1-8-1500 8 15 380 100 25.8 Y 95.5 1500 94,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    34 TYP1-160M2-8-1500 8 18.5 380 100 31.8 Y 117.8 1500 95,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    35 TYP1-160L-8-1500 8 22 380 100 37.7 Y 140.1 1500 95,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    36 TYP1-180M-8-1500 8 30 380 100 51.2 Y 191.1 1500 95,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    37 TYP1-180L-8-1500 8 37 380 100 63.0 Y 235.7 1500 96,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    38 TYP1-200L1-8-1500 8 45 380 100 76.4 Y 286.5 1500 96,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    39 TYP1-200L2-8-1500 8 55 380 100 93.2 Y 350 1500 96,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    40 TYP1-225M-8-1500 8 75 380 100 127 Y 478 1500 96,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    41 TYP1-250M1-8-1500 8 90 380 100 152 Y 573 1500 96,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    42 TYP1-250M2-8-1500 8 110 380 100 186 Y 700 1500 96,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    43 TYP1-180S-8-1500 8 132 380 100 223 Y 840 1500 96,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    44 TYP1-280M-8-1500 8 160 380 100 270 Y 1020 1500 96,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    45 TYP1-315S1-8-1500 8 200 380 100 337 Y 1273.8 1500 97,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    46 TYP1-315S2-8-1500 8 250 380 100 421 Y 1592 1500 97,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    47 TYP1-315S3-8-1500 8 315 380 100 530 Y 2005 1500 97,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    48 TYP1-80M1-8-1000 8 0.55 380 66.67 1.06 Y 5.25 1000 84,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    49 TYP1-80M2-8-1000 8 0.75 380 66.67 1.42 Y 7.16 1000 86,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    50 TYP1-90S-8-1000 8 1.1 380 66.67 2.05 Y 10.51 1000 87,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    51 TYP1-90L-8-1000 8 1.5 380 66.67 2.77 Y 14.33 1000 88,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    52 TYP1-100L1-8-1000 8 2.2 380 66.67 4.00 Y 21.01 1000 89,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    53 TYP1-100L2-8-1000 8 3 380 66.67 5.40 Y 28.7 1000 90,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    54 TYP1-112M-8-1000 8 4 380 66.67 7.13 Y 38.2 1000 91,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    55 TYP1-132S-8-1000 8 5.5 380 66.67 9.7 Y 52.5 1000 92,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    56 TYP1-132M-8-1000 8 7.5 380 66.67 13.2 Y 71.6 1000 93% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    57 TYP1-160M-8-1000 8 11 380 66.67 19.2 Y 105.1 1000 93,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    58 TYP1-160L-8-1000 8 15 380 66.67 26.0 Y 143.3 1000 94,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    59 TYP1-180M-8-1000 8 18.5 380 66.67 31.9 Y 176.7 1000 94,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    60 TYP1-180L-8-1000 8 22 380 66.67 37.8 Y 210.1 1000 95,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    61 TYP1-200L1-8-1000 8 30 380 66.67 51.4 Y 286.5 1000 95,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    62 TYP1-200L2-8-1000 8 37 380 66.67 63.2 Y 353.4 1000 95,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    63 TYP1-225M-8-1000 8 45 380 66.67 76.7 Y 429.8 1000 95,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    64 TYP1-250M1-8-1000 8 55 380 66.67 93.5 Y 525.3 1000 96,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    65 TYP1-250M2-8-1000 8 75 380 66.67 127 Y 716.3 1000 96,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    66 TYP1-280S-8-1000 8 90 380 66.67 152 Y 859.5 1000 96,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    67 TYP1-280M-8-1000 8 110 380 66.67 186 Y 1050.5 1000 96,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    68 TYP1-315S1-8-1000 8 132 380 66.67 223 Y 1260.6 1000 96,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    69 TYP1-315S2-8-1000 8 160 380 66.67 270 Y 1528 1000 96,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    70 TYP1-315S3-8-1000 8 200 380 66.67 338 Y 1910 1000 96,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    71 TYP1-315M-8-1000 8 250 380 66.67 422 Y 2387 1000 96,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    72 TYP1-80M-8-750 8 0.55 380 50 1.10 Y 7 750 81,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    73 TYP1-90S-8-750 8 0.75 380 50 1.47 Y 9.6 750 83,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    74 TYP1-90L-8-750 8 1.1 380 50 2.11 Y 14 750 85,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    75 TYP1-100L1-8-750 8 1.5 380 50 2.83 Y 19.1 750 86,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    76 TYP1-100L2-8-750 8 2.2 380 50 4.08 Y 28 750 88,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    77 TYP1-112M-8-750 8 3 380 50 5.49 Y 38.2 750 89,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    78 TYP1-132S-8-750 8 4 380 50 7.25 Y 50.9 750 90,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    79 TYP1-132M-8-750 8 5.5 380 50 9.9 Y 70 750 91,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    80 TYP1-160M-8-750 8 7.5 380 50 13.3 Y 95.5 750 91,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    81 TYP1-160L-8-750 8 11 380 50 19.4 Y 140.1 750 92,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    82 TYP1-180M-8-750 8 15 380 50 26.2 Y 191 750 93,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    83 TYP1-180L-8-750 8 18.5 380 50 32.2 Y 235.6 750 93,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    84 TYP1-200L-8-750 8 22 380 50 38.2 Y 280.1 750 94,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    85 TYP1-225S-8-750 8 30 380 50 51.9 Y 382 750 94,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    86 TYP1-225M-8-750 8 37 380 50 63.8 Y 471.1 750 94,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    87 TYP1-250M1-8-750 8 45 380 50 77.3 Y 573 750 95,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    88 TYP1-250M2-8-750 8 55 380 50 94.3 Y 700.3 750 95,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    89 TYP1-280S-8-750 8 75 380 50 128 Y 955 750 95,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    90 TYP1-280M-8-750 8 90 380 50 153 Y 1146 750 95,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    91 TYP1-315S1-8-750 8 110 380 50 188 Y 1400 750 95,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    92 TYP1-315S2-8-750 8 132 380 50 225 Y 1680 750 95,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    93 TYP1-315S3-8-750 8 160 380 50 272 Y 2037 750 96,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    94 TYP1-355M1-8-750 8 200 380 50 339 Y 2546 750 96,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    95 TYP1-355M2-8-750 8 250 380 50 424 Y 3183 750 96,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411

     

    Motores Síncronos de Ímã Permanente da Série TYP2

    Eficiência energética secundária —— GB30253-2024

     

    DADOS TÉCNICOS

    Número Tipo Poste Potência de saída (kW) Tensão (V) Frequência (Hz) Atual(A) Tipo de início Torque nominal (Nm) Velocidade de rotação nominal
    Velocidade Nominal
    (r/min)
    Eficiência
    (%)
    Nível de proteção
    IP
    Modo de resfriamento
    1 TYP2-80M1-6-3000 6 1.5 380 150 2.80 Y 4.78 3000 87,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    2 TYP2-80M2-6-3000 6 2.2 380 150 4.04 Y 7 3000 88,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    3 TYP2-90S-6-3000 6 3 380 150 5.45 Y 9.55 3000 89,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    4 TYP2-90L-6-3000 6 4 380 150 7.21 Y 12.73 3000 90,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    5 TYP2-100L1-6-3000 6 5.5 380 150 9.81 Y 17.5 3000 91,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    6 TYP2-100L2-6-3000 6 7.5 380 150 13.3 Y 23.88 3000 92,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    7 TYP2-112M-6-3000 6 11 380 150 19.3 Y 35 3000 93,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    8 TYP2-132S1-6-3000 6 15 380 150 26.2 Y 47.8 3000 93,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    9 TYP2-132S2-6-3000 6 18.5 380 150 32.1 Y 58.9 3000 94,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    10 TYP2-132M-6-3000 6 22 380 150 38.1 Y 70 3000 94,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    11 TYP2-160M1-6-3000 6 30 380 150 51.6 Y 95.55 3000 94,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    12 TYP2-160M2-6-3000 6 37 380 150 63.5 Y 118 3000 95,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    13 TYP2-160L-6-3000 6 45 380 150 77.1 Y 143.3 3000 95,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    14 TYP2-180M-6-3000 6 55 380 150 93.9 Y 175.2 3000 95,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    15 TYP2-180L-6-3000 6 75 380 150 128 Y 238 3000 96,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    16 TYP2-200L1-6-3000 6 90 380 150 153 Y 286.5 3000 96,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    17 TYP2-200L2-6-3000 6 110 380 150 187 Y 350 3000 96,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    18 TYP2-225M-6-3000 6 132 380 150 224 Y 420 3000 96,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    19 TYP2-250M1-6-3000 6 160 380 150 271 Y 509 3000 96,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    20 TYP2-250M2-6-3000 6 200 380 150 339 Y 636 3000 96,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    21 TYP2-280M-6-3000 6 250 380 150 423 Y 796 3000 96,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    22 TYP2-315S-6-3000 6 315 380 150 533 Y 1003 3000 96,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    23 TYP2-80M1-8-1500 8 0.55 380 100 1.06 Y 3.5 1500 85,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    24 TYP2-80M2-8-1500 8 0.75 380 100 1.41 Y 4.8 1500 86,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    25 TYP2-80M3-8-1500 8 1.1 380 100 2.04 Y 7 1500 88,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    26 TYP2-90S-8-1500 8 1.5 380 100 2.75 Y 9.55 1500 89,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    27 TYP2-90L-8-1500 8 2.2 380 100 3.98 Y 14.01 1500 90,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    28 TYP2-100L1-8-1500 8 3 380 100 5.39 Y 19.1 1500 91,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    29 TYP2-100L2-8-1500 8 4 380 100 7.12 Y 25.47 1500 91,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    30 TYP2-112M-8-1500 8 5.5 380 100 9.7 Y 34.98 1500 92,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    31 TYP2-132S-8-1500 8 7.5 380 100 13.1 Y 47.8 1500 93,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    32 TYP2-132M-8-1500 8 11 380 100 19.2 Y 70 1500 93,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    33 TYP2-160M1-8-1500 8 15 380 100 26.0 Y 95.5 1500 94,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    34 TYP2-160M2-8-1500 8 18.5 380 100 31.9 Y 117.8 1500 94,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    35 TYP2-160L-8-1500 8 22 380 100 37.9 Y 140.1 1500 94,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    36 TYP2-180M-8-1500 8 30 380 100 51.4 Y 191.1 1500 95,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    37 TYP2-180L-8-1500 8 37 380 100 63.3 Y 235.7 1500 95,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    38 TYP2-200L1-8-1500 8 45 380 100 76.7 Y 286.5 1500 95,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    39 TYP2-200L2-8-1500 8 55 380 100 93.6 Y 350 1500 96,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    40 TYP2-225M-8-1500 8 75 380 100 127 Y 478 1500 96,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    41 TYP2-250M1-8-1500 8 90 380 100 152 Y 573 1500 96,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    42 TYP2-250M2-8-1500 8 110 380 100 187 Y 700 1500 96,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    43 TYP2-180S-8-1500 8 132 380 100 224 Y 840 1500 96,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    44 TYP2-280M-8-1500 8 160 380 100 271 Y 1020 1500 96,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    45 TYP2-315S1-8-1500 8 200 380 100 338 Y 1273.8 1500 96,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    46 TYP2-315S2-8-1500 8 250 380 100 422 Y 1592 1500 96,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    47 TYP2-315S3-8-1500 8 315 380 100 532 Y 2005 1500 96,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    48 TYP2-80M1-8-1000 8 0.55 380 66.67 1.06 Y 5.25 1000 82,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    49 TYP2-80M2-8-1000 8 0.75 380 66.67 1.46 Y 7.16 1000 83,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    50 TYP2-90S-8-1000 8 1.1 380 66.67 2.10 Y 10.51 1000 85,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    51 TYP2-90L-8-1000 8 1.5 380 66.67 2.82 Y 14.33 1000 86,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    52 TYP2-100L1-8-1000 8 2.2 380 66.67 4.07 Y 21.01 1000 88,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    53 TYP2-100L2-8-1000 8 3 380 66.67 5.49 Y 28.7 1000 89,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    54 TYP2-112M-8-1000 8 4 380 66.67 7.25 Y 38.2 1000 90,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    55 TYP2-132S-8-1000 8 5.5 380 66.67 9.9 Y 52.5 1000 91,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    56 TYP2-132M-8-1000 8 7.5 380 66.67 13.3 Y 71.6 1000 91,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    57 TYP2-160M-8-1000 8 11 380 66.67 19.4 Y 105.1 1000 92,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    58 TYP2-160L-8-1000 8 15 380 66.67 26.2 Y 143.3 1000 93,50% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    59 TYP2-180M-8-1000 8 18.5 380 66.67 32.2 Y 176.7 1000 93,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    60 TYP2-180L-8-1000 8 22 380 66.67 38.2 Y 210.1 1000 94,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    61 TYP2-200L1-8-1000 8 30 380 66.67 51.8 Y 286.5 1000 94,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    62 TYP2-200L2-8-1000 8 37 380 66.67 63.6 Y 353.4 1000 95,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    63 TYP2-225M-8-1000 8 45 380 66.67 77.2 Y 429.8 1000 95,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    64 TYP2-250M1-8-1000 8 55 380 66.67 94.2 Y 525.3 1000 95,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    65 TYP2-250M2-8-1000 8 75 380 66.67 128 Y 716.3 1000 95,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    66 TYP2-280S-8-1000 8 90 380 66.67 153 Y 859.5 1000 96,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    67 TYP2-280M-8-1000 8 110 380 66.67 188 Y 1050.5 1000 95,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    68 TYP2-315S1-8-1000 8 132 380 66.67 225 Y 1260.6 1000 96,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    69 TYP2-315S2-8-1000 8 160 380 66.67 272 Y 1528 1000 96,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    70 TYP2-315S3-8-1000 8 200 380 66.67 339 Y 1910 1000 96,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    71 TYP2-315M-8-1000 8 250 380 66.67 424 Y 2387 1000 96,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    72 TYP2-80M-8-750 8 0.55 380 50 1.15 Y 7 750 78,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    73 TYP2-90S-8-750 8 0.75 380 50 1.54 Y 9.6 750 79,80% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    74 TYP2-90L-8-750 8 1.1 380 50 2.19 Y 14 750 82,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    75 TYP2-100L1-8-750 8 1.5 380 50 2.93 Y 19.1 750 83,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    76 TYP2-100L2-8-750 8 2.2 380 50 4.20 Y 28 750 85,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    77 TYP2-112M-8-750 8 3 380 50 5.64 Y 38.2 750 86,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    78 TYP2-132S-8-750 8 4 380 50 7.43 Y 50.9 750 88,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    79 TYP2-132M-8-750 8 5.5 380 50 10.1 Y 70 750 89,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    80 TYP2-160M-8-750 8 7.5 380 50 13.6 Y 95.5 750 90,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    81 TYP2-160L-8-750 8 11 380 50 19.7 Y 140.1 750 91,10% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    82 TYP2-180M-8-750 8 15 380 50 26.7 Y 191 750 91,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    83 TYP2-180L-8-750 8 18.5 380 50 32.7 Y 235.6 750 92,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    84 TYP2-200L-8-750 8 22 380 50 38.8 Y 280.1 750 92,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    85 TYP2-225S-8-750 8 30 380 50 52.5 Y 382 750 93,30% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    86 TYP2-225M-8-750 8 37 380 50 64.6 Y 471.1 750 93,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    87 TYP2-250M1-8-750 8 45 380 50 78.2 Y 573 750 94,00% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    88 TYP2-250M2-8-750 8 55 380 50 95.4 Y 700.3 750 94,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    89 TYP2-280S-8-750 8 75 380 50 130 Y 955 750 94,60% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    90 TYP2-280M-8-750 8 90 380 50 155 Y 1146 750 94,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    91 TYP2-315S1-8-750 8 110 380 50 190 Y 1400 750 94,70% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    92 TYP2-315S2-8-750 8 132 380 50 227 Y 1680 750 94,90% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    93 TYP2-315S3-8-750 8 160 380 50 275 Y 2037 750 95,20% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    94 TYP2-355M1-8-750 8 200 380 50 343 Y 2546 750 95,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411
    95 TYP2-355M2-8-750 8 250 380 50 428 Y 3183 750 95,40% IP55 Ventilador autoresfriante IC411

     

     

video
视频标题

Obtenha um orçamento

Se você se interessa por nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos o mais breve possível.